Информация по всеобучу
ИНФОРМАЦИЯ
по Всеобучу
По расходованию бюджетных средств Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» отдела образования по городу Семей управления образования Восточно-Казахстанской области
Всего выделено средств из бюджета на 2023 год - 28 755 000 тенге в том числе израсходовано:
1. На питание учащихся школы из малообеспеченных семей – 18 697 337 тенге;
2. На приобретение путевок в загородные лагеря для учащихся школы из малообеспеченных семей – 1 530 000 тенге;
3. Материальная помощь для учащихся школы из малообеспеченных семей – 8 527 663 тенге.
Отчет о доходах и расходах
по расходованию бюджетных
средств
Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» отдела образования по городу Семей управления образования Восточно-Казахстанской области
с января по декабрь 2023года
Всего выделено средств из бюджета с января по декабрь 2023 года - 918 082 700 тенге в том числе израсходовано:
1. На выплату заработной платы и налогов коллективу школы – 751 488 100 тенге;
2. На приобретение товаров для проведения косметического ремонта здания школы и канцелярские товары, мыло моющие товары, подписка -19 945 500 тенге;
3. Коммунальные услуги и оплата Интернета – 39 450 000 тенге;
4. Подвоз учащихся школы с дачного массива Мурат, поселка Бобровка и поселка Степной – 5 378 000 тенге;
5. На выполнение прочих услуг и работ – 34 414 000 тенге;
6. На питание учащихся школы из малообеспеченных семей, приобретение путевок в загородные лагеря для учащихся школы из малообеспеченных семей, материальная помощь – 28 755 000 тенге;
7. На питание учащихся школы с 1-4 класс, аренда помещения для организации учебно-воспитательного процесса – 36 070, 600 тенге;
9. На приобретение акустической системы, принтеров, школьной мебели и хоз. инвентаря– 2 581 500 тенге.
ИНФОРМАЦИЯ
по государственным закупам
№ п/п Адм.бюд. программ | Наименование государственной закупки | Сумма, тенге | |
261082015149 | Приобретение прочих запасов | ||
1 | 261082015149 | Подписка газет и журналов | 371 864,0 |
Итого по 149 специфики: | 371 864,0 | ||
261082015151 | Коммунальные услуги | ||
1 | 261082015151 | Тепловая энергия | 26 000 000,0 |
2 | 261082015151 | Электроэнергия | 5599999,78 |
3 | 261082015151 | Холодная вода и прием сточных вод | 4 000 000,00 |
Итого по 151 специфики: | 35 599 99,78 | ||
261082015153 | Транспортные услуги | ||
1 | 261082015153 | Транспортные услуги | 3 320 000 |
Итого по 153 специфики: | 3 320 000 | ||
261082015159 | Прочие работы и услуги | ||
1 | 261082015159 | Медицинский осмотр | 120 000 |
2 | 261082015159 | Питание 1-4кл | 22 158 600 |
3 | 261082015159 | Аренда помещения для организации учебно-воспитательного процесса | 13 791 000 |
Итого по 159 специфики: | 36 069 600 | ||
261082015163 | Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | ||
1 | 261082015163 | Питание учащихся школы из малообеспеченных семей, | 18 697 337 |
2 | 261082015163 | Приобретение путевок в загородные лагеря для учащихся школы из малообеспеченных семей | 1 530 000 |
Итого по 163 специфики: | 20 227 337 | ||
261203015149 | Приобретение прочих запасов | ||
1 | 261203015149 | Канцелярские товары (мел,бумага) | 411 161,62 |
2 | 261203015149 | Журналы для учета бланков строгой отчетности | 12 500,02 |
3 | 261203015149 | Рассада цветов | 199 200,0 |
4 | 261203015149 | Похвальные листы и грамоты | 20 460,0 |
5 | 261203015149 | Моющие средства (порошок, чистящее средство, мыло, обтир. Полотно, перчатки) | 2 953 381,0 |
6 | 261203015149 | Товары для текущего ремонта (эмаль, водоэмульсионка, известь, сухие строительные смеси, кисти, валики, хоз. товары) | 7 651 012,7 |
7 | 261203015149 | Электрические товары (лампы ) | 131 376,0 |
8 | 261203015149 | Средство дезинфицирующее | 1 695 400,0 |
9 | 261203015149 | Спортивные товары | 143 068,0 |
10 | 261203015149 | Лейка, цветочные горшки | 52 800,0 |
11 | 261203015149 | Перегородки, двери, органическое стекло | 6 230 500 |
Итого по 149 специфики: | 19 573 500 | ||
261082015151 | Коммунальные услуги | ||
1 | 261082015151 | Тепловая энергия | 16 833 000,0 |
2 | 261082015151 | Электроэнергия | 2 202 109,77 |
3 | 261082015151 | Холодная вода и прием сточных вод | 1781 890,23 |
261203015152 | Услуги связи | ||
1 | 261203015152 | Услуги телефонной связи | 39 256,31 |
2 | 261203015152 | Услуги по предоставлению интернета | 3 025 847,68 |
261203011152 | Услуги интернета по передачи данных | 784 896 | |
Итого по 152 специфики: | 3 850 000 | ||
261203011159 | Прочие работы и услуги | ||
1 | 261203011159 | Услуги по предоставлению доступа к «Образовательной платформе BilimLand» | 580 000 |
2 | 261203011159 | Услуги по предоставлению доступа к цифровой образовательной платформе(тренажер) | 140 000 |
3 | 261203011159 | Обслуживание основных средств | 150 528 |
4 | 261203011159 | Обслуживание турникета | 150 000 |
5 | 261203011159 | Услуги облачного сервиса «ПарусКаз» | 974 500 |
6 | 261203011159 | Услуги по обслуживанию видеокамеры | 117 000 |
7 | 261203011159 | Услуги по обслуживанию тревожной кнопки | 50 000 |
8 | 261203011159 | Услуги по техническому обслуживанию двух тепло счетчиков | 160 000 |
9 | 261203011159 | Услуги по дезинфекции двух зданий школы | 33 800 |
10 | 261203011159 | Услуги по вывозу мусора | 523 692 |
11 | 261203011159 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации | 120 000 |
12 | 261203011159 | Услуги по промывке системы отопления в 2-х зданиях школы | 111 000 |
13 | 261203011159 | Проверка средств измерения | 436 000 |
14 | 261203011159 | Утилизация: люминесцентных ламп | 42 112 |
15 | 261203011159 | Проведение мероприятий | 380 000 |
16 | 261203011159 | Обучение сотрудников противопожарной безопасности | 85 000 |
17 | 261203011159 | Услуга по обслуживанию систем оповещения и распознавания лиц | 98 000 |
18 | 261203011159 | Пропитка деревянных конструкций | 126 600 |
19 | 261203011159 | услуги в области образования | 392 000 |
20 | 261203011159 | Услуга по квалификации персонала отвечающего за электрохозяйство | 18 600 |
21 | 261203011159 | Текущий ремонт спортивного зала 1 этаж | 3 056 792 |
22 | 261203011159 | Текущий ремонт спортивного зала 2 этаж | 2 070 956 |
23 | 261203011159 | Текущий ремонт лестничных маршей | 1 948 999,9 |
24 | 261203011159 | Услуги облачного сервиса | 2 500 000 |
25 | 261203011159 | услуги информационной системы Транстелеком | 268 800 |
26 | 261203011159 | Изготовления паспорта антитеррористического | 175 000 |
27 | 261203011159 | испытание пожарных лестниц | 96 000 |
28 | 261203011159 | Техническое обследование пятиэтажного здания | 13 500 000 |
29 | 261203011159 | Техническое обследование трехэтажного здания | 854 500 |
30 | 261203011159 | Банковские услуги | 36 032,5 |
31 | 261203011159 | Услуга специализированной охраны | 4 070 547,62 |
Итого по 159 специфики: | 34 414 000 | ||
261203015414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | ||
2612030151414 | лед экран | 1 345 418 | |
2612030151414 | кондиционер | 426 000 | |
2612030151414 | болгарка | 46 000 | |
2612030151414 | панель | 571 200 | |
2612030151414 | Доска маркерно-меловая | 115 000 | |
2612030151414 | Доска маркерно-меловая | 57 500 | |
2 581 118 |
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» отдела образования по городу Семей управления образования Восточно-Казахстанской области
І. Административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала | ||
№ | Должность | Количество |
п/п | ставок | |
1 | Директор | 1 |
2 | Зам.директора по УР | 2,5 |
3 | Зам.директора по УВР | 2 |
4 | Зам.директора по (проф) | 1 |
5 | Зам.директора по АХЧ | 1 |
6 | Главный бухгалтер | 1 |
7 | Зав.библиотекой | 1 |
8 | Зав.хозяйством | 1 |
9 | Библиотекарь | 1 |
10 | Педагог-психолог | 2 |
11 | Учитель-логопед | 0,25 |
12 | Проф.ориентатор | 1 |
13 | Педагог Ассистент | 1 |
14 | Социальный педагог | 1 |
15 | Тренер - преподаватель | 1 |
16 | СИТ | 1 |
17 | Бухгалтер | 2 |
18 | Педагог-организатор НВП | 1 |
19 | Ст.вожатый | 1 |
20 | Секретарь | 1 |
21 | Делопроизводитель | 1 |
22 | Менеджер по гос.закупкам | 1 |
23 | Переводчик | 0,5 |
24 | Лаборант | 3,5 |
25 | Рабочий по обслуж.и содерж здании и сооруж | 3,5 |
26 | Уборщик помещений | 21 |
27 | Гардеровщик | 1 |
28 | Вахтер | 2 |
29 | Дворник | 2,5 |
30 | Сторож | 3 |
ИТОГО: | 62,75 | |
ІІ. Предшкола | ||
№ | Должность | Количество |
п/п | ставок | |
1 | Воспитатель | 6 |
ИТОГО : | 6 | |
ВСЕГО : | 68,25 |
План финансирования
Наименование расходов | Финансовый план на год | План по месяцам | ||||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||
Образование | 918 082,7 | 0,0 | 0,0 | 213 767,0 | 67 998,0 | 75 455,0 | 171 011,0 | 17 962,0 | 63 777,0 | 78 626,4 | 77 064,6 | 74 821,6 | 77 600,1 | |
Управление образования области | 918 082,7 | 0,0 | 0,0 | 213 767,0 | 67 998,0 | 75 455,0 | 171 011,0 | 17 962,0 | 63 777,0 | 78 626,4 | 77 064,6 | 74 821,6 | 77 600,1 | |
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 221 663,2 | 0,0 | 0,0 | 49 455,0 | 16 852,0 | 20 700,0 | 26 667,0 | 8 992,0 | 11 855,0 | 23 433,4 | 23 558,6 | 19 853,6 | 20 296,6 | |
За счет средств местного бюджета | 221 663,2 | 0,0 | 0,0 | 49 455,0 | 16 852,0 | 20 700,0 | 26 667,0 | 8 992,0 | 11 855,0 | 23 433,4 | 23 558,6 | 19 853,6 | 20 296,6 | |
Оплата труда | 100 159,6 | 0,0 | 0,0 | 28 040,0 | 10 000,0 | 9 580,0 | 19 000,0 | 1 780,0 | 8 300,0 | 8 880,0 | 8 180,0 | 6 399,6 | 0,0 | |
Компенсационные выплаты | 3 576,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 430,0 | 247,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 1 847,0 | |
Социальный налог | 5 285,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,0 | 525,0 | 510,0 | 900,0 | 225,0 | 480,0 | 440,0 | 440,0 | 165,0 | 0,0 | |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3 523,0 | 0,0 | 0,0 | 889,0 | 243,0 | 313,0 | 580,0 | 0,0 | 0,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | 619,0 | |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2 944,0 | 0,0 | 0,0 | 777,0 | 280,0 | 375,0 | 538,0 | 0,0 | 150,0 | 360,0 | 245,0 | 130,0 | 89,0 | |
Приобретение прочих запасов | 372,0 | 0,0 | 0,0 | 372,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Оплата коммунальных услуг | 35 600,0 | 0,0 | 0,0 | 12 850,0 | 3 100,0 | 4 350,0 | 2 569,0 | 650,0 | 600,0 | 3 900,4 | 1 680,6 | 0,0 | 5 900,0 | |
Оплата транспортных услуг | 5 378,0 | 0,0 | 0,0 | 1 553,0 | 925,0 | 842,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 258,0 | 0,0 | |
Оплата прочих услуг и работ | 36 070,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 4 896,0 | 8 949,0 | 10 704,0 | 11 401,6 | |
Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 28 755,0 | 0,0 | 0,0 | 3 374,0 | 1 779,0 | 4 730,0 | 1 530,0 | 6 090,0 | 2 302,0 | 4 664,0 | 1 971,0 | 1 875,0 | 440,0 | |
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 696 419,5 | 0,0 | 0,0 | 164 312,0 | 51 146,0 | 54 755,0 | 144 344,0 | 8 970,0 | 51 922,0 | 55 193,0 | 53 506,0 | 54 968,0 | 57 303,5 | |
За счет средств местного бюджета | 696 419,5 | 0,0 | 0,0 | 164 312,0 | 51 146,0 | 54 755,0 | 144 344,0 | 8 970,0 | 51 922,0 | 55 193,0 | 53 506,0 | 54 968,0 | 57 303,5 | |
Оплата труда | 542 129,5 | 0,0 | 0,0 | 140 355,0 | 44 900,0 | 42 400,0 | 91 400,0 | 5 474,0 | 37 000,0 | 41 400,0 | 46 900,0 | 46 900,0 | 45 400,5 | |
Дополнительные денежные выплаты | 345,0 | 0,0 | 0,0 | 345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Компенсационные выплаты | 29 417,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 500,0 | 861,0 | 206,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | |
Социальный налог | 28 701,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 | 2 450,0 | 2 600,0 | 5 000,0 | 240,0 | 2 500,0 | 2 000,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | 1 211,0 | |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 19 133,0 | 0,0 | 0,0 | 4 100,0 | 1 300,0 | 1 200,0 | 1 750,0 | 130,0 | 1 200,0 | 1 100,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 5 153,0 | |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 16 275,0 | 0,0 | 0,0 | 3 950,0 | 1 180,0 | 1 110,0 | 2 040,0 | 140,0 | 1 200,0 | 1 000,0 | 1 360,0 | 1 360,0 | 2 935,0 | |
Приобретение прочих запасов | 19 573,5 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 500,0 | 4 830,0 | 550,0 | 1 576,0 | 1 887,0 | 6 230,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Оплата услуг связи | 3 850,0 | 0,0 | 0,0 | 782,0 | 316,0 | 382,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 166,0 | 316,0 | 316,0 | 732,0 | |
Оплата прочих услуг и работ | 34 414,0 | 0,0 | 0,0 | 3 280,0 | 500,0 | 2 233,0 | 14 478,0 | 269,0 | 6 606,0 | 3 124,0 | 730,0 | 1 322,0 | 1 872,0 | |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 2 581,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 346,0 | 0,0 | 1 043,0 | 172,5 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |