Үйірме кестесі 2023-2024 оқу жылы
Үйірме кестесі
2023-2024 оқу жылы
№ п/п | Үйірме жұмысынң аты | Пән | Бала саны | Сынып | Өтілу уақыты | Өтілу жері (кабинет) | Жетекшінің аты-жөні | |
1 | Тоғызқұмалақ | Физ - ра | 15 | 3-10 | Вторник Суббота | 13.00 | А/зал | Жақыпова Г.Қ |
2 | Баскетбол | Физ-ра | 18 | 7-11 | Понедельник Среда | 19.00 | С/ зал1 | Сергалиев К.К. |
3 | Футбол | Физ-ра | 25 | 5-11 | Пятница Суббота | 14:00 | С/зал 1 | Нурпеисов М.К |
4 | Секция ОФП | Физ-ра | 15 | 8 | Вторник Четверг | 13.20 15.25 | С/зал 1 2 | Дубиненко Т.И |
5 | Бокс | Физ-ра | 12 | 3-9 | Понедельник Среда | 18.00 | С/зал 1 | Ахметкалиев А.Е. |
6 | Волейбол | Физ-ра | 20 | 7-8 | Вторник Четверг | 18.40 12.30 | с/зал2 | Абдраслов Н.Ж. |
7 | Үстел теннисі | Физ-ра | 11 | 3-6 | Вторник | 15,00 | с/11 | Мухамадиев А.О. |
8 | Шахматы | Физкультура | 24 | 3-8 | Вт/четверг Суббота | 13.00 10.00 | 508 | Кусаинов А.Б. |
9 | ОФП | Физ-ра | 18 | 8-9 | Среда Пятница | 13.30 | С/зал 2 | Лоу К.И. |
10 | Волейбол | Физ-ра | 17 | 6-10 | Среда Пятница | 18.35 | с/зал 2 | Қайрат Әлішер Қ. |
11 | Волейбол | Физ-ра | 18 | 7-9 | Пятница | 18.30 | с/зал 2 | Салкынбаев Н.Б. |
ЗВР: Новикова Г.В.