ОТЧЕТ Попечительского совета КГУ «СОШ №11» по спонсорскому счету за 2020-2021 учебный год
№ | Наименование | Кол-во | Цена тенге | Сумма тенге |
1 | Стекольные работы старого корпуса | 42 | 599.970 | 599.970 |
ИНФОРМАЦИЯ по Всеобучу
По расходованию бюджетных средств Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» отдела образования по городу Семей управления образования Восточно-Казахстанской области
Всего выделено средств из бюджета на 2022 год - 19 869 000 тенге в том числе израсходовано:
1. На питание учащихся школы из малообеспеченных семей – 19 869 000 тенге;
2. На приобретение путевок в загородние лагеря для учащихся школы из малообеспеченных семей – 0 тенге;
3. На проведение экскурссии - 0 тенге;
Отчет о доходах и расходах
по расходованию бюджетных
средств
Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» отдела образования по городу Семей управления образования Восточно-Казахстанской области
с января по декабрь 2021года
Всего выделено средств из бюджета с января по декабрь 2021 года - 653 884 000 тенге в том числе израсходовано:
1. На выплату заработной платы и налогов коллективу школы – 559 642 000 тенге;
2. На приобретение товаров для проведения косметического ремонта здания школы и канцелярские товары -9 944 000 тенге;
3. Коммунальные услуги и оплата Интернета – 15 654 000 тенге;
4. Подвоз учащихся школы с дачного массива Мурат, поселка Бобровка и поселка Степной – 3 515 000 тенге;
5. На выполнение прочих услуг и работ – 46 675 000 тенге;
6. На приобретение школьной формы, обуви и канцелярских товаров для учащихся школы из малообеспеченных семей – 4 563 000 тенге;
7. На питание учащихся школы из малообеспеченных семей – 5 608 000 тенге;
8. На приобретение путевок в загородние лагеря для учащихся школы из малообеспеченных семей – 1 026 000 тенге;
9. Изготовление и экспертиза ПСД на капитальный ремонт системы отопления – 2 050 000 тенге;
10. На приобретение символики РК , компьюторной техники, художественной литературы и хозяйственного, садового инвентаря – 5 206 000 тенге.
ИНФОРМАЦИЯ
по государственным закупам
№ п/п | Адм.бюд. программ | Наименование государственной закупки | Сумма, тенге |
261082015149 | Приобретение прочих запасов | ||
1 | 261082015149 | Спортивные товары (стол, сетка, шарик и ракетка теннисные) | 169 300 |
261082015149 | Подписка на газеты и журналы | 180 673,38 | |
261203011149 | Приобретение прочих запасов | ||
2 | 261203011149 | Канцелярские товары (мел, бумага, регистр, ручка, карандаш, тетрадь, клей) | 524 516,43 |
3 | 261203011149 | Журналы для пред.школы | 6 180 |
4 | 261203011149 | Подписка на газеты и журналы | 155 183,6 |
5 | 261203011149 | Похвальные листы и грамоты | 83 950 |
6 | 261203011149 | Тонер | 73 035 |
7 | 261203011149 | Моющие средства (порошок, чистящее средство, мыло, обтир. полотно) | 1 009 942,62 |
8 | 261203011149 | Товары для текущего ремонта (эмаль,водоэмульсионка, известь, товары для сантехники, кисти, валики, шурупы, гвозди) | 5 279 967, 9 |
9 | 261203011149 | Шланг поливочный | 30 356 |
10 | 261203011149 | Электрические товары (лампы, прожектора, светильники, розетки, кабель, патрон, выключатели ) | 1 705 741,89 |
11 | 261203011149 | Средство дезинфицирующее | 397 195,15 |
12 | 261203011149 | Спортивные товары (мячи, доски для настольных игр, эстафет. палочки) | 327 700 |
Итого по 149 специфики: | 9 943 841, 97 | ||
261082015151 | Коммунальные услуги | ||
1 | 261082015151 | Тепловая энергия | 7 588 759 |
2 | 261082015151 | Электроэнергия | 2 751 667,6 |
3 | 261082015151 | Холодная вода и прием сточных вод | 2 663 573,4 |
Итого по 151 специфики: | 13 004 000 | ||
261082015152 | Услуги связи | ||
1 | 261082015152 | Услуги телефонной связи | 39 256,32 |
2 | 261082015152 | Услуги по предоставлению интернета | 1 825 743, 67 |
261082015152 | Услуги интернета по передачи данных | 785 000 | |
Итого по 152 специфики: | 2 649 999, 9 | ||
261203015153 | Транспортные услуги | ||
1 | 261203015153 | Транспортные услуги | 3 514 239 |
Итого по 153 специфики: | 3 514 239 | ||
261203011159 | Прочие работы и услуги | ||
1 | 261203011159 | Услуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам | 580 000 |
2 | 261203011159 | Услуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий | 138 600 |
3 | 261203011159 | Обслуживание основных средств | 200 892 |
4 | 261203011159 | Услуги по технической поддержки сайтов и по проведению тестирования ЕНТ | 369 800 |
5 | 261203011159 | Услуги облачного сервиса «Фаворит» | 480 000 |
6 | 261203011159 | Услуги по обслуживанию видеокамеры | 142 857 |
7 | 261203011159 | Услуги по обслуживанию тревожной кнопки | 80 000 |
8 | 261203011159 | Услуги по техническому обслуживанию двух тепло счетчиков | 75 892 |
9 | 261203011159 | Услуги по дезинфекции двух зданий школы | 76 000 |
10 | 261203011159 | Услуги по вывозу мусора | 115 200 |
11 | 261203011159 | Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации | 107 142 |
12 | 261203011159 | Услуги по промывке системы отопления в 2-х зданиях школы | 107 142 |
13 | 261203011159 | Услуги по медицинскому осмотру персонала | 197 500 |
14 | 261203011159 | Утилизация: люминесцентных ламп, мед.масок | 55 356,43 |
15 | 261203011159 | Ревизия и ремонт пожарных рукавов и кранов | 317 857 |
16 | 261203011159 | Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума | 720 000 |
17 | 261203011159 | Услуги по установки металлических дверей и частичная замена деревянных | 2 880 200 |
18 | 261203011159 | Услуги по изготовлению печатей и штампов, стендов и вывесок | 304 071,43 |
19 | 261203011159 | Услуга по ремонту пожарной сигнализации | 1 450 000 |
20 | 261203011159 | Услуги по установки водонагревателей, системы беспроводного питания, без контактных градусников | 960 000 |
21 | 261203011159 | Услуги по установки бактерицидных ламп | 1 450 000 |
22 | 261203011159 | Услуги по изготовлению сметной документации | 88 500 |
23 | 261203011159 | Услуги облачного сервиса | 988 667,14 |
24 | 261203011159 | Услуги по изготовлению паспорта по антитеррору | 1 540 000 |
25 | 261203011159 | Услуги по противопожарным работам (перезарядка огнетушителей, установка контура заземления) | 730 935 |
26 | 261203011159 | Услуги по ремонту окон | 1 260 285 |
261203011159 | Услуги по установки турникетов | 1 458 500 | |
261203011159 | Услуга по изготовлению бесконтактных карт | 341 000 | |
261203011159 | Услуга по частичной замене запорной арматуры | 1 118 000 | |
261203011159 | Услуга по замене теплосчетчика | 750 000 | |
261203011159 | Услуга по установки рулонных штор | 1 430 282 | |
261203011159 | Услуга по частичной замене приборов АПС | 1 390 000 | |
261203011159 | Услуга по техническому обследованию системы отопления | 250 000 | |
261203011159 | Установка тревожной кнопки в 5-ти этажном здании | 84 821 | |
261203011159 | Услуга специализированной охраны | 1 050 000 | |
261203011159 | Услуга по ремонту бетонных отмосков | 1 451 000 | |
261203011159 | Услуга по ремонту уличного освещения | 1 251 600 | |
261203011159 | Услуга по установки питьевых фонтанчиков | 1 449 200 | |
261203011159 | Услуга по частичному ремонту системы отопления | 1 420 000 | |
261203011159 | Услуга по ремонту цоколя здания школы | 1 449 000 | |
261203011159 | Услуга по изготовлению мебели в библиотеку школы | 737 000 | |
261203011159 | Услуга по ремонту перегородок в сан.узлах | 1 420 000 | |
261203011159 | Услуга по частичному ремонту мягкой кровли козырька входной группы | 984 600 | |
261203011159 | Услуга по частичному ремонту водопровода | 1 450 000 | |
261203011159 | Услуга по частичной замене осветительных панелей | 1 431 000 | |
261203011159 | Молярные работы | 1 451 000 | |
261203011159 | Услуга по ремонту и замене видеокамер | 1 334 000 | |
261203011159 | Услуга по установки системы распознавания лиц | 1 320 500 | |
261203011159 | Услуга по изготовлению стенда символики | 1 382 100 | |
261203011159 | Ремонт потолка в актовом зале | 1 450 000 | |
261203011159 | Услуга по изготовлению карт для бесплатного питания учащихся из малообеспеченных семей | 16 800 | |
261203011159 | Услуга по пошиву спец.одежды для тех. персонала школы | 570 000 | |
261203011159 | Услуга по установке системы голосового оповещения персонала | 1 440 000 | |
261203011159 | Услуга по установки декоративного освещения школы | 1 371 700 | |
261203011159 | Услуга по поверки трансформаторов тока | 6 000 | |
Итого по 159 специфики: | 46 675 000 | ||
1 | 261082015163 | Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | |
2 | 261082015163 | Приобретение канцелярских принадлежностей для учащихся из малообеспеченных семей | 436 219,97 |
Итого по 163 специфики: | 436 219,97 | ||
261067011414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | ||
1 | 261067011414 | Символика (флаги, флагшток) | 94 400,5 |
2 | 261067011414 | Принтера | 492 800 |
3 | 261067011414 | Ноутбуки | 2 437 120 |
4 | 261067011414 | Интерактивная панель | 1 092 000 |
261067011414 | Учебные пособия для кабинета НВП | 293 300 | |
261067011414 | Оборудование для библиотеки (вебкамера, сканер штрих-код) | 40 574 | |
261067011414 | Хозяйственный и садовый инвентарь (лопаты, грабли, швабры, тачка, секаторы) | 100 754 | |
261067011414 | Инструменты (дрель, перфоратор, гозонокосилка) | 354 999,96 | |
Итого по 414 специфики: | 4 905 948,46 | ||
261067011419 | Приобретение прочих основных средств | ||
261067011419 | Художественная литература | 300 000 | |
Итого по 419 специфики: | 300 000 | ||
261067011421 | Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений | ||
261067011421 | Изготовление Проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления в 5-ти этажно здании школы | 600 000 | |
261067011421 | Экспертиза Проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления в 5-ти этажно здании школы | 1 450 000 | |
Итого по 421 специфики: | 2 050 000 |
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» отдела образования по городу Семей управления образования Восточно-Казахстанской области
І. Административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала | ||
№ | Должность | Количество |
п/п | ставок | |
1 | Директор | 1 |
2 | Зам.директора по УР | 2,5 |
3 | Зам.директора по УВР | 2 |
4 | Зам.директора по (проф) | 1 |
5 | Зам.директора по АХЧ | 1 |
6 | Главный бухгалтер | 1 |
7 | Зав.библиотекой | 1 |
8 | Зав.хозяйством | 0,5 |
9 | Библиотекарь | 0,5 |
10 | Педагог-психолог | 2 |
11 | Учитель-логопед | 0,25 |
12 | Социальный педагог | 1 |
13 | Тренер - преподаватель | 1 |
14 | СИТ | 1 |
15 | Бухгалтер | 2 |
16 | Педагог-организатор НВП | 1 |
17 | Ст.вожатый | 1 |
18 | Секретарь | 1 |
19 | Делопроизводитель | 1 |
20 | Менеджер по гос.закупкам | 1 |
21 | Переводчик | 0,5 |
22 | Лаборант | 3,5 |
23 | Рабочий по обслуж.и содерж здании и сооруж | 4 |
24 | Уборщик помещений | 24 |
25 | Вахтер | 2 |
26 | Дворник | 2,5 |
27 | Сторож | 3 |
ИТОГО: | 62,25 | |
ІІ. Предшкола | ||
№ | Должность | Количество |
п/п | ставок | |
1 | Воспитатель | 5 |
ИТОГО : | 5 | |
ВСЕГО : | 67,25 |
План финансирования
Наименование расходов | Финансовый план на год | План по месяцам | ||||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||
Управление образования области | 682 555 | 12 855 | 52 363 | 55 524 | 57 883 | 75 899 | 69 108 | 32 820 | 48 187 | 53 867 | 59 859 | 104 174 | 60 016 | |
261B535 КГУ "СОШ №11" ОО по г. Семей УО ВКО | ||||||||||||||
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 29 313 | 2 000 | 15 000 | 12 313 | ||||||||||
За счет трансфертов из республиканского бюджета | 29 313 | 2 000 | 15 000 | 12 313 | ||||||||||
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 3 427 | 2 000 | 1 427 | |||||||||||
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств | 25 886 | 15 000 | 10 886 | |||||||||||
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 135 873 | 5 093 | 12 742 | 13 762 | 11 564 | 10 815 | 20 914 | 4 651 | 1 153 | 7 954 | 12 227 | 12 358 | 22 640 | |
За счет трансфертов из республиканского бюджета | 81 701 | 7 150 | 6 869 | 6 869 | 6 822 | 19 467 | 503 | 642 | 6 826 | 6 827 | 6 825 | 12 901 | ||
Оплата труда | 72 701 | 6 382 | 6 170 | 6 170 | 6 123 | 16 880 | 458 | 570 | 6 124 | 6 124 | 6 124 | 11 576 | ||
Компенсационные выплаты | 602 | 602 | ||||||||||||
Социальный налог | 3 926 | 358 | 326 | 326 | 326 | 927 | 21 | 33 | 328 | 329 | 329 | 623 | ||
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 2 290 | 210 | 191 | 191 | 191 | 542 | 12 | 20 | 191 | 191 | 190 | 361 | ||
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2 182 | 200 | 182 | 182 | 182 | 516 | 12 | 19 | 183 | 183 | 182 | 341 | ||
За счет субвенций из республиканского бюджета на образование | 54 172 | 5 093 | 5 592 | 6 893 | 4 695 | 3 993 | 1 447 | 4 148 | 511 | 1 128 | 5 400 | 5 533 | 9 739 | |
Оплата труда | 7 358 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 982 | 484 | |||||
Компенсационные выплаты | 355 | 355 | ||||||||||||
Социальный налог | 413 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 83 | ||||||
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 227 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 28 | 56 | ||||||
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 244 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | ||||
Оплата коммунальных услуг | 20 072 | 4 000 | 2 900 | 3 900 | 1 439 | 2 000 | 3 000 | 2 833 | ||||||
Оплата транспортных услуг | 5 470 | 600 | 600 | 600 | 900 | 300 | 300 | 600 | 600 | 970 | ||||
Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 19 869 | 1 000 | 1 300 | 1 400 | 2 000 | 700 | 800 | 1 800 | 2 100 | 8 769 | ||||
Прочие текущие затраты | 164 | 164 | ||||||||||||
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования за счет внутренних займов | 517 369 | 7 762 | 39 621 | 41 762 | 46 319 | 65 084 | 46 194 | 13 169 | 34 721 | 45 913 | 47 632 | 91 816 | 37 376 | |
За счет трансфертов из республиканского бюджета | 169 898 | 7 762 | 11 486 | 16 884 | 19 492 | 32 356 | 25 062 | 10 590 | 8 889 | 16 121 | 17 840 | 1 324 | 2 092 | |
Оплата труда | 120 813 | 7 762 | 8 978 | 10 978 | 15 978 | 15 978 | 21 265 | 5 978 | 3 032 | 15 216 | 15 216 | 216 | 216 | |
Дополнительные денежные выплаты | 4 000 | 1 250 | 1 250 | 250 | 1 250 | |||||||||
Компенсационные выплаты | 11 682 | 11 520 | 162 | |||||||||||
Социальный налог | 6 529 | 863 | 863 | 863 | 863 | 880 | 863 | 435 | 12 | 863 | 12 | 12 | ||
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 3 804 | 436 | 437 | 436 | 437 | 445 | 437 | 436 | 291 | 436 | 7 | 6 | ||
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 3 621 | 479 | 480 | 479 | 479 | 486 | 479 | 240 | 6 | 479 | 7 | 7 | ||
Приобретение прочих запасов | 2 757 | 200 | 850 | 850 | 857 | |||||||||
Оплата услуг связи | 785 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 130 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | ||
Оплата прочих услуг и работ | 15 907 | 465 | 1 961 | 821 | 907 | 1 921 | 2 541 | 4 681 | 531 | 531 | 1 017 | 531 | ||
За счет средств местного бюджета | 122 855 | 32 545 | 90 310 | |||||||||||
Оплата труда | 117 040 | 29 670 | 87 370 | |||||||||||
Социальный налог | 2 700 | 1 350 | 1 350 | |||||||||||
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1 563 | 760 | 803 | |||||||||||
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1 552 | 765 | 787 | |||||||||||
За счет субвенций из республиканского бюджета на образование | 224 616 | 28 135 | 24 878 | 26 827 | 183 | 21 132 | 2 579 | 25 832 | 29 792 | 29 792 | 182 | 35 284 | ||
Оплата труда | 179 529 | 24 978 | 21 670 | 23 670 | 1 695 | 24 000 | 26 670 | 26 670 | 30 176 | |||||
Компенсационные выплаты | 15 701 | 15 000 | 701 | |||||||||||
Социальный налог | 12 627 | 1 450 | 1 500 | 1 450 | 3 000 | 900 | 1 350 | 1 350 | 1 627 | |||||
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 7 349 | 760 | 760 | 760 | 1 500 | 400 | 803 | 803 | 1 563 | |||||
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 7 222 | 765 | 765 | 765 | 1 450 | 350 | 787 | 787 | 1 553 | |||||
Оплата услуг связи | 2 188 | 182 | 183 | 182 | 183 | 182 | 183 | 182 | 182 | 182 | 182 | 365 | ||
682 555 | 12 855 | 52 363 | 55 524 | 57 883 | 75 899 | 69 108 | 32 820 | 48 187 | 53 867 | 59 859 | 104 174 | 60 016 |